| mpack(エムパック/mp@ck) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金・商品券・Gポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬受取 | イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・郵便局・三菱東京UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 毎月15日と末日に申し込みを締め切り、翌週、もしくは翌々週金曜日に振込(サイトで振込予定を確認可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レート | 2P=1円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 実質なし (獲得の2年後に到来する1/1または7/1失効日だが、繰越手続きをすれば有効期限を延長できる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換 | 現金への交換は 1000P(=500円)から
Gポイントへの交換は 200P(=100G)から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント合算 | Gポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mpack(エムパック/mp@ck)の詳細・解説・攻略法メールのURLからアンケートに答えるとポイントが貯まります。 mpack(エムパック/mp@ck)はアンケート依頼が多いのでオススメです。500円はすぐに貯まりますよ! mpack(エムパック/mp@ck)は、ほとんどの場合、10Pもらえる事前調査というアンケートがあり、その内容によって、本調査へ参加できるというしくみですので、高額ポイントをGETするためにはこまめに事前調査をこなしましょう。
★Gポイントにポイント移行できるので他のGポイントへ合算できるサイトもあわせて登録すると換金までが早いです。Gポイントへの交換なら200Pからできるというのも注目です! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 | |||
| 6月 | 休憩中 | 5月 | 休憩中 |
| 4月 | 500円 | 3月 | 500円 |
| 2月 | 1月 | 500円 | |
| 2005年 | |||
| 12月 | 休憩中 | 11月 | 休憩中 |
| 10月 | 休憩中 | 9月 | 休憩中 |
| 8月 | 500円 | 7月 | |
| 6月 | 500円 | 5月 | 500円 |
| 4月 | 3月 | 500円 | |
| 2月 | 500円 | 1月 | |
| 2004年 | |||
| 12月 | 500円 | 11月 | |
| 10月 | 500円 | 9月 | |
| 8月 | 500円 | 7月 | |

