| gooリサーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gooリサーチの詳細・解説gooリサーチは、NTTレゾナント株式会社運営のアンケートサイトです。 メールのURLからアンケートに答えるとポイントが貯まります。 メールをクリックしてマイページへログインしてアンケートに答えます。貯まったポイントで500円から商品券に交換できます。交換手数料は無料です。 gooリサーチでは嬉しいボーナス制度あり!gooリサーチでは、500Pで500円の商品券に交換できますが、950Pまで貯めると50円分のボーナスがもらえて1,000円の商品券と交換できますので、できれば950Pまで貯めましょう!交換手数料は無料です。 交換は500Pまたは950P単位ですので、950P×3=2850Pですが、150円分のボーナスがプラスされて3,000円と交換になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 商品券(三菱UFJニコスギフトカード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬受取 | 換金申請した翌々月の月末ごろに登録住所に郵送されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レート | 1P=1円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 発効日より2年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換 | 500P→500円
950P→1,000円(50円お得♪) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介制度 | 不定期実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | |||
| 6月 | 4,000円 | 5月 | |
| 4月 | 6,000円 | 3月 | 9,000円 |
| 2月 | 1月 | ||
| 2009年 | |||
| 12月 | 11月 | 4,000円 | |
| 10月 | 9月 | 5,000円 | |
| 8月 | 7月 | 11,000円 | |
| 以下省略 | |||



