| Prize-Prize(プライズ・プライズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金(イーバンク銀行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 申請すると当日から2日後くらいには送金してくれます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 手数料なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レート | 1P=1円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | なし(ただし、180日間まったく利用しないと会員データ削除されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換 | 500Pから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介制度 | 2段階(レベル1=10% レベル2=5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize-Prize(プライズ・プライズ)の特徴・解説ポイント獲得方法は以下の5種類です。 1.メールのURLクリック→1通につき1〜10P(1通1円以上) 2.「クリックポイント」のページの広告をクリック→1広告につき0.5P〜 3.毎週日曜実施の週間市場調査への回答→1回につき100P 4.不定期に実施される市場調査への回答→1回につき100〜1000P (↓携帯版は希望者のみ) 5.携帯版メール→1通受信で2P、クリックポイント 1P〜(1通2円以上) Prize-Prize(プライズ・プライズ)はアンケートポイントも大きい!毎日数通のメールが届くのでポイントが貯まるのは早いと思います。 また、サイトを訪問して「クリックポイント」のページの広告をクリックでもポイントGETできます。 さらに、サイトを訪問して「週間市場調査」「特別市場調査」にぜひ参加しましょう! 「週間市場調査」は毎週土曜日に開催されます。回答すると1回で100ポイントつまり100円もらえます。募集は抽選による一次募集(当選者へメールでの参加案内送付)、すべての方に参加いただける二次募集(当ページへの参加リンク掲載)に分けて行われます。 「特別市場調査」は不定期開催なので時々サイトに行ってみて開催されているアンケートが無いかチェックしましょう。1回の回答で最高100〜1000円もらえるので、これは欠かせません♪アンケートに参加すると高額ポイントGETできるので換金までが早いです。 Prize-Prize(プライズ・プライズ)は携帯でも貯まります★携帯版メールも始まりました。携帯でもポイントGETしたいという方は、登録情報の編集ページに携帯メールアドレスを登録しておけば、1通2円メールが届きます。もちろん、携帯版は必須ではないので、希望しない場合は携帯メールアドレス欄を空欄にしておけばOKです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 | |||
| 12月 | 1,000円 | 11月 | |
| 10月 | 9月 | 1,000円 | |
| 8月 | 7月 | 1,000円 | |
| 6月 | 5月 | 2,000円 | |
| 4月 | 1,000円 | 3月 | 1,000円 |
| 2月 | 1,000円 | 1月 | 2,000円 |
| 2006年 | |||
| 12月 | 1,000円 | 11月 | 2,000円 |
| 10月 | 7,000円 | 9月 | 3,000円 |
| 8月 | 5,000円 | 7月 | 4,000円 |
| 6月 | 5,000円 | 5月 | 5,000円 |
| 4月 | 4,000円 | 3月 | 5,000円 |
| 2月 | 4,500円 | 1月 | 2,000円 |
| 2005年 | |||
| 12月 | 3,000円 | 11月 | 4,000円 |
| 10月 | 3,000円 | 9月 | 3,000円 |
| 8月 | 4,000円 | 7月 | 2,000円 |
| 6月 | 3,000円 | 5月 | 3,000円 |
| 4月 | 3,000円 | 3月 | 4,000円 |
| 2月 | 2,000円 | 1月 | 2,000円 |
| 2004年 | |||
| 12月 | 2,000円 | 11月 | 1,000円 |
| 10月 | 2,000円 | 9月 | 1,000円 |
| 8月 | 4,000円 | 7月 | 500円 |
| 6月 | 500円 | 5月 | 500円 |


