| リサーチパネル(Research Panel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | ECナビ経由で現金化・PeX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬受取 | イーバンク銀行かジャパンネット銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 申請日の翌月20日頃に振込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 一律50円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レート | 10P=1円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 1年が過ぎると3か月単位で消滅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換 | 10000P(1000円)から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リサーチパネル(Research Panel)の特徴・解説リサーチパネル(Research Panel)から届くメールのURLからアンケートに答えるとポイントが貯まります。 アンケート依頼が多いのでオススメです。ほとんどの場合簡単な事前調査があり、その後調査対象該当者に本調査依頼が届きます。本調査はポイントが大きいのでこまめに事前調査をこなしましょう。
2006年3月、ECナビのアンケート部門がリサーチパネルへ移管されました。 リサーチパネル(Research Panel)で貯めたポイントはECナビに貯まりますので、ECナビに登録していない場合は同時登録となります。ECナビは、ポイントサイトとして質の高いおすすめサイトですので、ECナビでもポイントを貯めれば換金までのスピードを加速できます。
以前から『ECナビポイントGETアンケート』に登録していた方はリサーチパネルに新たに登録しなくても、メールアドレスとパスワードでログインできます。 ECナビには登録していたたが、アンケートメールを受け取る設定にしていなかった方は、リサーチパネルへ新規登録後、リサーチパネルにログインして「ポイントサービスへ登録」から、ECナビに登録しているメールアドレスとパスワードを設定しておくことでECナビにポイントが入るようになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 | |||
| 10月 | 9月 | 1,000円 | |
| 8月 | 7月 | 1,000円 | |
| 6月 | 1,000円 | 5月 | |
| 4月 | 1,000円 | 3月 | 1,000円 |
| 2月 | 1月 | 1,000円 | |
| 2005年 | |||
| 12月 | 11月 | ||
| 10月 | 9月 | 1,000円 | |
| 8月 | 1,000円 | 7月 | |
| 6月 | 5月 | 1,000円 | |
| 4月 | 3月 | 1,000円 | |
| 2月 | 1月 | ||
| 2004年 | |||
| 12月 | 1,000円 | 11月 | |
以前は「株式会社 アクシブドットコム 」

