| モニターズウェブ(モニウェブ) | |||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||
| 報酬 | 現金・商品券 | ||||||||||||||||
| 報酬受取 | イーバンク銀行かジャパンネット銀行 | ||||||||||||||||
| 振込手数料 | なし | ||||||||||||||||
| レート | 10P=1円 | ||||||||||||||||
| 有効期限 | 実質なし(最終獲得から2年間) | ||||||||||||||||
| 交換 | 10000P(1000円)から | ||||||||||||||||
| 紹介制度 | 紹介者1000P(100円) 登録者1300P(130円) | ||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから 紹介者IDの欄にと入力してくださると 登録ボーナスがさらに300ポイントUPします。 | |||||||||||||||||
モニターズウェブ(モニウェブ)の特徴・解説「モニターズウェブ」は、サイト上で紹介されている各種ウェブサイトのアンケートモニターやポイント制サイトへの登録、ゲームで遊んだり、懸賞に応募することでポイントを増やし、獲得したポイントを商品券や現金に交換することができるポイントサイトです。 トップページの「モニター募集」ページでモニター募集がありますのでログイン後、チェックしてみてください。 登録時に「紹介者ID」を入力すると、通常の1000Pにプラスして、紹介ボーナス300Pがもらえます。 モニターズウェブからは、ポイント獲得できるメールも届きます。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2008年 | |||
| 4月 | 3月 | 1,000円 | |
| 2007年 | |||
| 12月 | 11月 | 4,000円 | |


