| ジョイフルクリック(JoyfulClick) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金振込(イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・UFJ銀行・他銀行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | イーバンク銀行なら 一律50円 その他の銀行なら 3万円まで …160円 3万円以上 …250円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 未払報酬が3000円を超えた月の翌々月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副サイト | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査 | 登録時・・・なし 設置ページごと・・・なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョイフルクリック(JoyfulClick)の詳細・解説広告のクリックに対して確実に報酬GETできます♪ パートナーと広告主の間で、個々に承認を行う必要はありません。表示される広告の相性は全てシステム的に判断されます。その為メンテナンスをしなくても期間限定のキャンペーン広告等フレッシュな広告が表示されます。 1つのアカウントで複数のホームページ領域に広告を掲載できます。またホームページ別のクリック状況なども確認できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 | |||
| 4月 | 5,060円 | 3月 | |
| 2月 | 5,860円 | 1月 | |
| 2007年 | |||
| 12月 | 4,780円 | 11月 | |
| 10月 | 5,190円 | 9月 | |
| 7月 | 3,050円 | 8月 | 3,300円 |
| 6月 | 3,020円 | 5月 | 4,220円 |
| 以下省略 | |||
ジョイフルクリック(JoyfulClick)からの振込名 「シ゛ヨイフルクリツク」
以前は 「フィールドシステム」
ジョイフルクリック(JoyfulClick)にはたとえばこんな広告があります。
広告の色やスタイルは自由にカスタムできます。初心者さんはテンプレートの中から選ぶだけでもOKです。
(広告の数は1〜5件まで自由に設定できます)

