| ADCan(アドキャン) | |||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||
| 報酬 | 現金振込(イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・他銀行・郵便局) | ||||||||||||||||
| 振込手数料 | イーバンク銀行なら 一律50円
他銀行なら 3万円未満 160円 3万円以上 250円 |
||||||||||||||||
| 振込 | 未払報酬が5000円を超えたら報酬請求可能、請求を行った翌日から10営業日以内に振込 | ||||||||||||||||
| レート | 1P=1円 | ||||||||||||||||
| 審査 | 登録時・・・なし 設置ページごと・・・なし | ||||||||||||||||
| 紹介制度 | 50円 | ||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから |
|||||||||||||||||
ADCan (アドキャン)の詳細・解説広告のクリックに対して確実に報酬GETできます♪ ADCan (アドキャン)は、コンテンツマッチ型のクリック保証広告と通常アフィリエイトの成果報酬広告を統合し、トラックバックシステムによってクチコミを生む業界初のインターネット広告システムです。 あなたのバナーから「ADCan」会員登録に至った場合、一人につき50ポイント(50円)もらえます。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2006年 | |||
| 12月 | 11月 | 9,000円 | |
| 10月 | 12,000円 | 9月 | 20,000円 |
| 8月 | 16,000円 | ||


