| ADPORTAL MOBILE(アドポータルモバイル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金・商品券・図書券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬受取 | イーバンク銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 月末までの請求を翌月末までに振込 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レート | 1P=1円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交換 | 1000円から | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント合算 | ADPORTAL(PC版) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介制度 |
2段階(30%-10%) + 1件100P + 換金時300P |
||||||||||||||||||||||||||||
| 対応キャリア | i-mode / ezweb / softbank | ||||||||||||||||||||||||||||
| ドメイン指定 | adportal.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから | |||||||||||||||||||||||||||||
ADPORTAL MOBILE(アドポータルモバイル)の特徴・解説★メールを受信するだけで、ポイント(1P=1円)が貯まります。 PC版ADPORTALのポイントと合算できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 | |||
| 6月 | 5月 | 1,000円 | |
| 4月 | 3月 | ||
| 2月 | 1,000円 | 1月 | 1,000円 |
| 2006年 | |||
| 12月 | 11月 | ||
| 10月 | 9月 | 1,000円 | |

