携帯メールサイト比較
たくさんの携帯メールサイトがありますが、まずは最低換金額の低いものから挑戦してみましょう!
(↓実績は振込手数料を引かれる前の獲得実績累計) D=DoCoMo A=AU S=Softbank
| サイト名 | 実績 | 登録ボーナス |
最低
換金額 |
振込
手数料 |
有効期限 | 合算 |
対応
端末 |
紹介制度 |
| オススメ度 |
||||||||
|
|
|
300円 | 30円 | なし | D/A/S | 2ティア(100%) | ||
|
|
|
500円 | 30円〜 | 3年 | D/A/S | 2ティア(100%) | ||
|
|
|
1000円 | 140円 | なし | D/A/S | 2ティア(100%) | ||
|
|
|
50円 | 1000円 | 100円 | なし | D/A/S | 50円+2ティア(30%) | |
| オススメ度 |
||||||||
|
|
|
5000円 | 110円 | 実質なし | D/A/S | 100円 | ||
|
|
|
500円 | 110円 | 実質なし | D/A/S | 2ティア(100%) | ||
|
|
|
100円 | 5000円 | 315円 | 実質なし | D/A/S | 100円+2ティア(100%) | |
|
|
|
120円 | 1000円 | 105円 | 実質なし | D/A/S | 2ティア(100%) | |

