ぷちチョキン通帳★ネット収入詳細公開中
収入日ではなく確定日を基準に月ごとで区切っています。同じ月に複数回の振込があったサイトは合計して1行にまとめています。すべてタダ
で始められるサイトからの実収入です。
| サイト名 | 分類1 | 分類2 | 内容 | 実績 | 手数料 | 入金 | 確 | 実収入 |
| 2009年8月分 327,422円 | ||||||||
| サイト訪問 | ポイント集め | PointEx | 730,000P | 0円 | 8/30 | 73,000円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 45,567円 | -30円 | 10/15 | 45,537円 | ||
| HPでGET | クリック保証 | PeX | 31,878円 | 0円 | 9/7 | 31,878円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 30,854円 | -735円 | 10/5 | 30,119円 | ||
| メール | 携帯でGET | 郵便振込 | 10,030円 10,030円 |
-30円 -30円 |
8/28
9/11 |
|
10,000円 10,000円 |
|
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 17,223円 | 0円 | 10/20 | 17,223円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 13,620円 | 0円 | 10/15 | 13,620円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 13,440円 | 0円 | 9/25 | 13,440円 | ||
| メール | 携帯でGET | 郵便振込 | 8,030円 | -30円 | 9/11 | 8,000円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 7,875円 | 0円 | 9/30 | 7,875円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込
図書カード |
5,600円
ボーナス |
-100円
0円 |
9/30 9/30 |
|
5,500円
1,500円 |
|
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 6,282円 | 0円 | 10/15 | 6,282円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 5,524円 | 0円 | 10/15 | 5,524円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 52,200P | 0円 | 9/4 | 5,220円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 5,000円 | 0円 | 9/15 | 5,000円 | ||
| メール | 携帯でGET | eBANK振込 | 5,315円 | -315円 | 9/8 | 5,000円 | ||
| メール | 受信するだけ | 郵便振込 | 5,000P | -110円 | 11/27 | 4,890円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 4,200円 | 0円 | 9/3 | 4,200円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 3,500P | 0円 | 10/20 | 3,500円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 7,000P | 0円 | 9/8 | 3,500円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 3,180円 | 0円 | 10/15 | 3,180円 | ||
| サイト訪問 | ポイント集め | eBANK振込 | 30,000P | 0円 | 9/16 | 3,000円 | ||
| メール | 携帯でGET | 郵便振込 | 3,000円 | -140円 | 9/10 | 2,860円 | ||
| アンケート | 会員制 | QUOカード | 2,500円 | 0円 | 8/30 | 2,500円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 200P | 0円 | 10/20 | 2,000円 | ||
| HPでGET | クリック保証 | 楽天スーパーポイント | 1,074円 | 0円 | 8/8 | 1,074円 | ||
| アンケート | 会員制 | 図書カード | 1,000P | 0円 | 8/20 | 1,000円 | ||
| アンケート | 会員制 | Amazon |
500円 | 0円 | 8/30 | 500円 | ||
| アンケート | 会員制 | QUOカード | 500円 | 0円 | 8/20 | 500円 | ||






