| (Pocket Affiliate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬受取 | イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・東京三菱銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・UFJ銀行・りそな銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 未払報酬が5000円を超えた月の翌々月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副サイト | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査 | 登録時・・・なし 広告ごと・・・ほとんどなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介制度 | 300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
↓携帯からの登録は↓ メールソフトが立ち上がりますので、送信先にご自分の携帯アドレスを入力して送信してください。指定受信をしている場合はご自分のPCメールアドレスからのメールを受信できるようにしてから送信してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指定受信をしている場合はご自分の携帯メールアドレスからのメールを受信できるようにしてから送信してください。↑ここに入力したアドレスが送信元となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯サイトは簡単に無料で作ることができます⇒携帯サイトの作り方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
オークション&ショッピングで有名な「ビッダーズ」の株式会社ディー・エヌ・エー運営の携帯専用ASPです。お小遣い系の広告が豊富です。
審査も無いのですぐに始められます。まずはここから! PC版ポケットアフィリエイト(Pocket Affiliate)に登録している人は同じIDでログインできます。成果も携帯版・PC版を合算できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 | |||
| 8月 | 7,360円 | 7月 | 8,555円 |
| 6月 | 6,840円 | 5月 | 7,185円 |
| 4月 | 6,275円 | 3月 | 10,100円 |
| 2月 | 11,000円 | 1月 | |
| 2006年 | |||
| 12月 | 5,000円 | 11月 | 6,000円 |
| 10月 | 9月 | 5,610円 | |
| 以下省略 | |||


