| ADコマース(AD COMMERCE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金振込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬受取 | イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・他銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 未払報酬が3000円を超えた月の翌々月の10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | イーバンク銀行なら一律
50円 他銀行なら 30,000円未満 160円 30,000円以上 250円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副サイト | OK (登録必要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査 | 登録時・・・あり 広告ごと・・・あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録ボーナス | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介報酬 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADコマース(AD COMMERCE)の解説「ADコマース」自体の紹介で稼げると思います。紹介1件500円です。 3000円から報酬受取できるので、5人紹介で報酬GETです。 今なら登録するだけで500円もらえます。 一応審査はありとのことですが、登録して数分で本登録してもらえました。 【注意!】 登録だけして広告掲載を行わないサイトオーナー様については否認になりますので、登録したら、必ずADコマース以外の広告もサイトに掲載しましょう。
ログインしたら報酬受取用の口座情報を入力しておきましょう。ログインして詳細情報をきちんと入力しないと正式な登録と認められないようです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 | |||
| 8月 | 3,800円 | 7月 | |
| 4月 | 4,300円 | 3月 | |
| 2007年 | |||
| 12月 | 4,500円 | 11月 | |
| 10月 | 3,300円 | 9月 | |
| 6月 | 4,100円 | 5月 | |
| 2006年 | |||
| 10月 | 3,500円 | 9月 | |
| 6月 | 5月 | 3,600円 | |
| 4月 | 3月 | 6,000円 | |
| 2月 | 4,000円 | 1月 | |
| 2005年 | |||
| 12月 | 11,000円 | 11月 | 8,500円 |

