| 熊さんメール | |||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金 | ||||||||||||||||||||||||
| 報酬受取 | 郵便局 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 3000円から | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| レート | 1P=1円 | ||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | なし | ||||||||||||||||||||||||
| 対応キャリア | i-mode / ezweb / softbank | ||||||||||||||||||||||||
| ドメイン指定 | k-mail.co.jp | ||||||||||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから | |||||||||||||||||||||||||
|
携帯に届く情報メールを見るとポイントが貯まります。届く情報は自分でジャンルを選べます。1通で10P〜100P稼げます。 ほとんどの場合、メール受信するだけで1円、その中のURLをクリックで9円で1通のメールで10円になります。 |
|||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||


