| 現金王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬受取 | イーバンク銀行のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 3000円から換金可能、換金申請翌月15日に振込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 3000円で換金の場合−手数料300円 5000円で換金の場合−手数料250円 8000円で換金の場合−手数料200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介制度 | 50円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応キャリア | i-mode / ezweb / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドメイン指定 | gking.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
現在活動停止中です
↓登録は携帯から↓ メールソフトが立ち上がりますので、送信先にご自分の携帯アドレスを入力して送信してください。指定受信をしている場合はご自分のPCメールアドレスからのメールを受信できるようにしてから送信してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指定受信をしている場合はご自分の携帯メールアドレスからのメールを受信できるようにしてから送信してください。↑ここに入力したアドレスが送信元となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金王の詳細・解説・攻略法メールには、いくつかのパターンがあります。 タイトルに「CL」とあるものは、クリックするだけで1円もらえるリンクがついているものです。 1通のメール内に1クリックで1円もらえるリンクが5つくらいあるときもあります。 追記 最近は、クリックだけでお金がもらえるリンクがほとんどなくなりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 | |||
| 6月 | 5月 | 3,000円 | |
| 2006年 | |||
| 4月 | 3月 | 3,000円 | |
| 2月 | 3,000円 | 1月 | 2,000円 |
| 2005年 | |||
| 12月 | 2,000円 | 11月 | 2,000円 |
| 10月 | 9月 | 2,000円 | |
| 8月 | 7月 | 2,000円 | |
現金王無料登録
小さいサイズのほうがよい方は↓こちらでどうぞ


