| えもじ便@貯金箱(えーちょき) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
↓えもじ便@貯金箱(えーちょき)無料登録は携帯から↓ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えもじ便@貯金箱(えーちょき)の特徴・解説株式会社フラクタリスト運営。えもじ便@貯金箱(えーちょき)からのメールクリックで1クリック1円〜5円携帯に届くメールのURLを見るとポイントが貯まります。 1通の中にクリックだけでお金がもらえるリンクがいくつがります。 1クリック1円〜5円が多いです。ただ、クリックするだけで懸賞に応募となるような場合がありますので、メールの文章をちゃんと読みましょう。クリックだけで登録されるような場合はかならず注意書きがあります。 えもじ便@貯金箱(えーちょき)サイト内広告クリックで毎日ポイント!サイトにログインすると、「毎日クリック♪マイクリ」というコーナーがありますので、毎日クリックするだけで広告数×1円もらえます。
500円から振り込んでもらえるというのも嬉しいですね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金振込(イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・他銀行)・PointExchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 500円から(出金申請後1〜2週間で振込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | 一律110円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レート | 現金制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 実質なし(ただし3ヶ月まったく利用しないと退会処理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介制度 | 紹介者獲得金額と同額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応キャリア | i-mode / ezweb / softbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント合算 | PointExchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドメイン指定 | echoki.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
↓えもじ便@貯金箱(えーちょき)無料登録は携帯から↓ メールソフトが立ち上がりますので、送信先にご自分の携帯アドレスを入力して送信してください。指定受信をしている場合はご自分のPCメールアドレスからのメールを受信できるようにしてから送信してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指定受信をしている場合はご自分の携帯メールアドレスからのメールを受信できるようにしてから送信してください。↑ここに入力したアドレスが送信元となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 | |||
| 10月 | 9月 | 4,249 | |
| 2月 | 3,110円 | 1月 | |
| 2007年 | |||
| 10月 | 3,110円 | 9月 | |
| 8月 | 7月 | ||
| 6月 | 2,110円 | 5月 | |
| 4月 | 2,110円 | 3月 | |
| 2月 | 1月 | 2,110円 | |
| 2006年 | |||
| 12月 | 11月 | 2,110円 | |
| 10月 | 2,110円 | 9月 | |
| 8月 | 7月 | 1,110円 | |
| 6月 | 1,610円 | 5月 | 1,110円 |
| 4月 | 1,110円 | 3月 | 1,110円 |
えもじ便@貯金箱からの振込名 「株式会社 フラクタリスト」
以前は「ngi mobile株式会社」「株式会社 ネットエイジ」
えもじ便@貯金箱無料登録
小さいサイズのほうがよい方は↓こちらでどうぞ



