| Info-Cash(インフォキャッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info-Cash(インフォキャッシュ)の特徴・解説Info-Cash(インフォキャッシュ)は、株式会社アルファ運営のポイントサイトです。 Info-Cash(インフォキャッシュ)からのメールは1通あたり最低でも1円もらえます。毎回抽選がついていて当れば1通で10円以上もらえます。これが結構良いい確立で当選しますよ。 Info-Cash(インフォキャッシュ)は登録するだけで嬉しいプレゼント!今なら、Info-Cash(インフォキャッシュ)に新規入会された方を対象に下記のような豪華な賞品をプレゼント中です! ■ニンテンドーDSライト 3名様 ■アップル iPod 1名様 ■iPod nano 1名様 ■iPod shuffle 1名様 ■図書カード500円分 100名様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 現金振込(イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・他銀行・郵便局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | イーバンク銀行・・・100円 その他銀行・・・160円 郵便局・・・110円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込 | 3000円以上貯まると「送金申請」というボタンが表示される
換金申請(15日締め)した月の月末に振込 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レート | 現金制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介制度 | 紹介者120円 登録者 30円+登録ボーナス100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無料登録は↑こちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 | |||
| 4月 | 3月 | 4,243円 | |
| 2007年 | |||
| 7月 | 5,043円 | 4月 | 3,125円 |
| 2006年 | |||
| 11月 | 3,121円 | 8月 | 4,098円 |
| 5月 | 3,659円 | 2月 | 3,684円 |
| 2005年 | |||
| 8月 | 4,367円 | 4月 | 3,578円 |

