ぷちチョキン通帳★ネット収入詳細公開中
収入日ではなく確定日を基準に月ごとで区切っています。同じ月に複数回の振込があったサイトは合計して1行にまとめています。すべてタダ
で始められるサイトからの実収入です。
| サイト名 | 分類1 | 分類2 | 内容 | 実績 | 手数料 | 入金 | 確 | 実収入 |
| 2004年12月分合計 151,316円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 37,019円 | -30円 | 2/15 | 36,989円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 23,003円 | -525円 | 2/15 | 22,478円 | ||
| メール | 受信するだけ | JNB振込 | 20,525P | -525円 | 12/17 | 20,000円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 16,049円 | 0円 | 2/15 | 16,049円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 13,900円 | -105円 | 2/15 | 13,795円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 8,505円 | -525円 | 1/31 | 7,980円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 6,750円 | 0円 | 2/28 | 6,750円 | ||
| メール | 受信するだけ | 郵便振込 | 6,162P | -162円 | 2/27 | 6,000円 | ||
| メール | 受信するだけ | 郵便振込 | 5,190P | -130円 | 2/28 | 5,060円 | ||
| HPでGET | リンクスタッフ | JNB振込 | 5,000円 | -315円 | 1/20 | 4,685円 | ||
| HPでGET | リンクスタッフ | eBANK振込 | 2,500円 | 0円 | 2/1 | 2,500円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 2,000P | 0円 | 12/30 | 2,000円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 1,500P | 0円 | 1/24 | 1,530円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 1,450円 | 0円 | 12/10 | 1,450円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 10,000P | 0円 | 1/31 | 1,000円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 1/20 | 1,000円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 10,000P | -50円 | 1/20 | 950円 | ||
| HPでGET | リンクスタッフ | eBANK振込 | 600円 | 0円 | 随時 | 600円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 1/14 | 500円 | ||
| 2004年11月分合計 143,702円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 41,727円 | -30円 | 1/17 | 41,697円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 21,331円 | -525円 | 1/17 | 20,806円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 19,286円 | -525円 | 1/4 | 18,761円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 13,560円 | -105円 | 1/17 | 13,455円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 10,140円 | 0円 | 1/17 | 10,140円 | ||
| サイト訪問 | ポイント集め | 商品券 | 10,000円 | 0円 | 11/13 | 10,000円 | ||
| HPでGET | リンクスタッフ | JNB振込 | 8,810円 | -52円 | 12/10 | 8,758円 | ||
| HPでGET | リンクスタッフ | eBANK振込 | 6,360円 | 0円 | 12/10 | 6,360円 | ||
| メール | 受信するだけ | JNB振込 | 5,000円 | 0円 | 1/31 | 5,000円 | ||
| HPでGET | リンクスタッフ | eBANK振込 | 3,000円 | 0円 | 1/5 | 3,000円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 2,625円 | 0円 | 1/31 | 2,625円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 11/22 | 1,000円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 12/20 | 1,000円 | ||
| サイト訪問 | ポイント集め | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 11/17 | 500円 | ||
| HPでGET | リンクスタッフ | eBANK振込 | 600円 | 0円 | 随時 | 600円 | ||
| 2004年10月分合計 106,342円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 38,407円 | -30円 | 12/15 | 38,377円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 19,371円 | -525円 | 12/15 | 18,846円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 19,284円 | -525円 | 11/30 | 18,759円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 8,940円 | -105円 | 12/15 | 8,835円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 6,325円 | 0円 | 12/15 | 6,325円 | ||
| メール | 受信するだけ | 郵便振込 | 5,657P | -157円 | 12/27 | 5,500円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 2,100円 | 0円 | 12/31 | 2,100円 | ||
| メール | 受信するだけ | 商品券 | 2,000P | 0円 | 11/17 | 2,000円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 2,000P | 0円 | 11/1 | 2,000円 | ||
| サイト訪問 | ポイント集め | eBANK振込 | 2,000P | 0円 | 10/24 | 1,000円 | ||
| HPでGET | リンクスタッフ | eBANK振込 | 900円 | 0円 | 随時 | 900円 | ||
| HPでGET | リンクスタッフ | eBANK振込 | 500円 | 0円 | 12/1 | 500円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 500P | 0円 | 11/22 | 500円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 11/5 | 500円 | ||
| サイト訪問 | 懸賞応募 | eBANK振込 | 200円 | 0円 | 11/18 | 200円 | ||
| 2004年9月分合計 86,000円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 31,904円 | -30円 | 11/15 | 31,874円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | eBANK振込 | 19,072円 | -105円 | 11/15 | 18,967円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 12,564円 | -525円 | 11/15 | 12,039円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 8,558円 | 0円 | 11/15 | 8,558円 | ||
| メール | 受信するだけ | JNB振込 | 5,000円 | 0円 | 11/30 | 5,000円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 5,412円 | -525円 | 11/1 | 4,887円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 3,675円 | 0円 | 11/30 | 3,675円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 10/1 | 1,000円 | ||
| 2004年8月分合計 45,375円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 26,435円 | -30円 | 10/15 | 26,405円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 7,755円 | -525円 | 10/15 | 7,230円 | ||
| メール | 受信するだけ | 郵便振込 | 6,480P | -130円 | 10/29 | 6,350円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 3,000P | 0円 | 8/31 | 3,000円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 1,890円 | 0円 | 10/29 | 1,890円 | ||
| アンケート | 会員制 | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 9/10 | 500円 | ||
| 2004年7月分合計 18,110円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 15,565円 | -30円 | 9/15 | 15,535円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | JNB振込 | 1,575円 | 0円 | 9/30 | 1,575円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 8/1 | 1,000円 | ||
| 2004年6月分合計 19,061円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 13,331円 | -30円 | 8/16 | 13,301円 | ||
| メール | 受信するだけ | 郵便振込 | 5,390P | -130円 | 7/30 | 5,260円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 500P | 0円 | 7/3 | 500円 | ||
| 2004年5月分合計 14,845円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 9,413円 | -30円 | 7/15 | 9,383円 | ||
| HPでGET | アフィリエイト | 現金振込 | 4,462円 | 0円 | 7/30 | 4,462円 | ||
| メール | クリック | eBANK振込 | 1,000P | 0円 | 6/5 | 1,000円 | ||
| 2004年4月分合計 8,597円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 8,627円 | -30円 | 6/15 | 8,597円 | ||
| 2004年3月分合計 6,119円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 6,149円 | -30円 | 5/17 | 6,119円 | ||
| 2004年2月分合計 6,871円 | ||||||||
| HPでGET | アフィリエイト | 郵便振込 | 6,901円 | -30円 | 4/15 | 6,871円 | ||
2004年合計 606,338円 |
||||||||






